ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිලධාරී වසම | මුළු ජනගහනය |
| පහළ විටියල බටහිර | 987 |
| පහළ විටියල මධ්යම | 1002 |
| පහළ විටියල නැගෙනහිර | 735 |
| පොලතුගොඩ | 1010 |
| බටුවිට 1 | 1098 |
| බටුවිට 2 | 1054 |
| මැදඋයන්ගොඩ | 1431 |
| අක්කර පනහ | 752 |
| යටියන | 1162 |
| කොට්ටවත්ත | 642 |
| කොමන්ගොඩ 2 | 681 |
| කොමන්ගොඩ 1 | 491 |
| තිහගොඩ නැගෙනහිර | 1046 |
| තිහගොඩ | 893 |
| කිතලගම නැගෙනහිර 2 | 405 |
| කිතලගම නැගෙනහිර 3 | 673 |
| කිතලගම මධ්යම | 1063 |
| නාරංගල | 1027 |
| වැල්ලෙතොට | 1369 |
| කිතලගම බටහිර | 837 |
| කිතලගම නැගෙනහිර 1 | 483 |
| නායිම්බල 1 | 610 |
| කපුදූව | 766 |
| කපුදූව නැගෙනහිර | 632 |
| උඩුව බටහිර | 644 |
| උඩුව නැගෙනහිර | 822 |
| ගල්බඩ | 644 |
| නායිම්බල 2 | 1162 |
| බණ්ඩත්තර 2 | 857 |
| වටගෙදර නැගෙනහිර | 796 |
| අත්තූඩාව | 718 |
| අත්තූඩාව බටහිර | 967 |
| වටගෙදර | 1054 |
| නාදුගල 2 | 943 |
| නාදුගල 1 | 1130 |
| බණ්ඩත්තර 1 | 978 |
| ඇලම්බතලගොඩ | 529 |
| පාලටුව | 945 |
| උනැල්ල | 1073 |
| දෙමටහෙට්ටිගොඩ | 1223 |
| මුළු එකතුව | 35334 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිලධාරී වසම | පිරිමි | ගැහැණු | මුළු ජනගහනය |
| පහළ විටියල බටහිර | 449 | 538 | 987 |
| පහළ විටියල මධ්යම | 459 | 543 | 1002 |
| පහළ විටියල නැගෙනහිර | 342 | 393 | 735 |
| පොලතුගොඩ | 505 | 505 | 1010 |
| බටුවිට 1 | 499 | 599 | 1098 |
| බටුවිට 2 | 484 | 570 | 1054 |
| මැදඋයන්ගොඩ | 657 | 774 | 1431 |
| අක්කර පනහ | 359 | 393 | 752 |
| යටියන | 563 | 599 | 1162 |
| කොට්ටවත්ත | 319 | 323 | 642 |
| කොමන්ගොඩ 2 | 320 | 361 | 681 |
| කොමන්ගොඩ 1 | 237 | 254 | 491 |
| තිහගොඩ නැගෙනහිර | 492 | 554 | 1046 |
| තිහගොඩ | 444 | 449 | 893 |
| කිතලගම නැගෙනහිර 2 | 189 | 216 | 405 |
| කිතලගම නැගෙනහිර 3 | 310 | 363 | 673 |
| කිතලගම මධ්යම | 514 | 549 | 1063 |
| නාරංගල | 508 | 519 | 1027 |
| වැල්ලෙතොට | 657 | 712 | 1369 |
| කිතලගම බටහිර | 429 | 408 | 837 |
| කිතලගම නැගෙනහිර 1 | 228 | 255 | 483 |
| නායිම්බල 1 | 286 | 324 | 610 |
| කපුදූව | 343 | 423 | 766 |
| කපුදූව නැගෙනහිර | 284 | 348 | 632 |
| උඩුව බටහිර | 278 | 366 | 644 |
| උඩුව නැගෙනහිර | 389 | 433 | 822 |
| ගල්බඩ | 287 | 357 | 644 |
| නායිම්බල 2 | 563 | 599 | 1162 |
| බණ්ඩත්තර 2 | 399 | 458 | 857 |
| වටගෙදර නැගෙනහිර | 376 | 420 | 796 |
| අත්තූඩාව | 321 | 397 | 718 |
| අත්තූඩාව බටහිර | 458 | 509 | 967 |
| වටගෙදර | 509 | 545 | 1054 |
| නාදුගල 2 | 456 | 487 | 943 |
| නාදුගල 1 | 568 | 562 | 1130 |
| බණ්ඩත්තර 1 | 464 | 514 | 978 |
| ඇලම්බතලගොඩ | 233 | 296 | 529 |
| පාලටුව | 452 | 493 | 945 |
| උනැල්ල | 529 | 544 | 1073 |
| දෙමටහෙට්ටිගොඩ | 601 | 622 | 1223 |
| මුළු එකතුව | 16760 | 18574 | 35334 |














